|
Beauty
Wise Final Hope |
|
| Utställning | |
| 2009-11-01 SKK Växjö Domare: Jan Herngren Ukl Kv.2 |
Bra huvud och utryck aning runda stora ögon bra hals rygg och kors vällagd skuldra tillräckligt vinklad fram och bak passande stomme till storleken för dagen kort päls rör sej okej från sidan och bak allt för instabil fram |
| 2009-09-06 SKK Öland Domare: Harris Dominick Kv.2 |
Fint avlångt huvud, liten för sin ålder, behöver social träning är
lite oberäknelig, bra form på bröst korgen. |
| 2009-05-24 SSRK Almare Stäket Ukl. Domare: Berchtold Peter Kv.3 |
Correct head, a little wide in the skull, still very immature all over, needs to improve in topline, a bit straight in front, nice coat, happy mover, still soft in front, not feeling to happy in the ring today, needs time. |
| 2008-11-02 SKK Växjö/Småland. Valpklass Domare: Walter Schicker 2:a HP |
Kritiken var på tyska och svårtydligt.
Ordentlig kropp, korrekt struktur dock lite dåligt häng på
svansen. Mörk bruna ögon, mellan lång hals. Var perfekt bet, väldigt
väl omhändertagen. |
| 2008-09-06 SKK Böda/Öland Valpklass Domare:Zake Ligeta 1:a placering |
7 months young pappy bitch. correct type and
proportions. correct type of head. top line could be straighter and
stronger. excellent volyme of body correctly angulated needs
ringtraining a little shy in the ring Handler: Maria |
| Viltspår | ||
| 2009-08-04 | Anlagsklass | Godkänd |
| Öppenklass | ||
| Öppenklass | ||
| Öppenklass | ||
|
Moment. 1-5, 9=ej bedömbar |
Tiiu |
Mamma
Dixis |
Genomsnitt |
| 1a. KONTAKT Hälsning | 4 | 4 | 4.1 |
| 1b. KONTAKT Samarbete | 3 | 3 | 3.7 |
| 1c. KONTAKT Hantering | 2 | 4 | 3.9 |
| 2a.LEK 1 Leklust | 3 | 4 | 4.1 |
| 2b.LEK 1 Gripande | 5 | 4 | 3.6 |
| 2c.LEK 1 Dragkamp | 3 | 4 | 3.5 |
| 3a1.FÖRFÖLJANDE | 1 | 4 | 3. |
| 3a2.FÖRFÖLJANDE | 1 | 4 | 3 |
| 3b1.GRIPANDE | 1 | 2 | 2.2 |
| 3b2.GRIPANDE | 1 | 2 | 2.7 |
| 4. AKTIVITET | 3 | 2 | 2.9 |
| 5a.AVST. LEK Intresse | 3 | 3 | 2.9 |
| 5b.AVST. LEK Hot/agg | 1 | 1 | 1.3 |
| 5c.AVST. LEK Nyfikenhet | 3 | 5 | 3.5 |
| 5d.AVST.LEK Leklust | 3 | 5 | 3.3 |
| 5e.AVST.LEK Samarbete | 4 | 5 | 2.6 |
| 6a.ÖVERRASKN. Rädsla | 2 | 3 | 2.7 |
| 6b.ÖVERRASKN. Hot/agg | 1 | 3 | 2 |
| 6c.ÖVERRASKN. Nyfikenhet | 1 | 2 | 3.3 |
| 6d.ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla | 3 | 2 | 1.7 |
| 6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse | 2 | 1 | 1.8 |
| 7a.LJUDKÄNSL. Rädsla | 3 | 2 | 2 |
| 7b.LJUDKÄNSL. Nyfikenhet | 2 | 5 | 4.1 |
| 7c.LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla | 1 | 2 | 1.4 |
| 7d.LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse | 2 | 2 | 1.7 |
| 8a.SPÖKEN. Hot/agg | 2 | 1 | 2.2 |
| 8b.SPÖKEN. Kontroll | 4 | 5 | 3.8 |
| 8c.SPÖKEN. Rädsla | 2 | 1 | 2.5 |
| 8d.SPÖKEN. Nyfikenhet | 4 | 3 | 3.4 |
| 8e.SPÖKEN. Kontakt | 4 | 4 | 3.9 |
| 9a.LEK 2. Leklust | 3 | 3 | 3.8 |
| 9b.LEK 2. Gripande | 3 | 3 | 3.5 |
| 10.Skott | 1 | 3 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()