![]()
![]()
![]()
Mag mått
Har mätt på 4 ställen från manken till ljumsken .
| Datum | Manken | Mitt på revbenen |
Revbenens slut |
Ljumsken | Dag fr.1:a parning |
| 15/12 | 73 | 70 | 59 | 52 | 1 |
| 9/1 | 75 | 68 | 60 | 54 | 25 |
| 16/1 | 76 | 73 | 66 | 58 | 32 |
| 21/1 | 79 | 74 | 72 | 61 | 37 |
| 25/1 | 78 | 76 | 77 | 63 | 41 |
| 31/1 | 78 | 80 | 79 | 70 | 47 |
| 5/2 | 78 | 83 | 85 | 72 | 52 |
| 9/2 | 80 | 85 | 87 | 76 | 56 |
| 13/2 | 81 | 89 | 90,5 | 84 | 60 |
| 15/2 | 84 | 89 | 91 | 85 | 62 |
![]()
63 dagar från 1:a parningen. Blir den
16/2
63 dagar från 2:a parningen. Blir den 18/2
63 dagar från 3:e parningen. Blir den 19/2
63 dagar från 4:e parningen. Blir den 21/2
![]()
Temp
| 2/2 | Hennes normal temp 37,9 | |||||||
| 11/2 | kl.11,30 | 37,7 | kl.22,00 | 37,7 | ||||
| 12/2 | kl.12,00 | 37,5 | kl.19,30 | 37,9 | ||||
| 13/2 | kl.9,30 | 37,6 | kl.19,30 | 37,9 | ||||
| 14/2 | kl.10,00 | 37,4 | kl.20,30 | 37,8 | ||||
| 15/2 | kl.8,30 | 37,5 | kl.18,30 | 37,5 | kl.23,00 | 37,4 | ||
| 16/2 | kl.8,00 | 37,3 | kl.11,00 | 37,3 | kl.13,30 | 37,1 | kl.19,00 | 36,9 |
| 17/2 | kl.9,00 | 37,5 | ||||||
17 Februari
10+1
| Reg. namn | Märkning | Född | Kön | Vikt | |
| Beauty Wise Final Act | H.Öra | kl.10,00 | Hane | 343 | |
| Beauty Wise Final Champion | H.Framtass | kl.10,18 | Hane | 375 | |
| Beauty Wise Final Fight | H.Baktass | kl.10,30 | Hane | 364 | |
| Beauty Wise Final Hunter | H.Sida | kl.10,37 | Hane | 350 | |
| Beauty Wise Final Moment | H.Lår | kl.10,45 | Hane | 345 | |
| Beauty Wise Final Hope | Omärkt | kl.11,11 | Tik | 195 | |
| Beauty Wise Final Option | Svansroten | kl.13,07 | Hane | 360 | |
| Beauty Wise Final Point | Nacken | kl.13,33 | Hane | 390 | |
| Beauty Wise Final Proof | Ryggen | kl.14,05 | Hane | 380 | |
| Beauty Wise Final Time | V.Framtass | kl.14,20 | Hane | 385 | |
| Beauty Wise Final Touch | V.Lår | kl.14,52 | Hane | 330 |
![]()
![]()
![]()