|
Beauty
Wise Final Moment |
|
| Utställning | |
| 2009-05-24 SSRK Almare Stäket Ukl. Domare: Yvonne Jaussi Kv.1 Kk.4 |
A
strong masculine dog of 15 month. Would like more refindment in head.
Clean, long neck.
Excellent front angulation. Excellent forechest and chest. Short,
strong loin. Excellent tailset and tail carriage. Excellent rear
angulation. |
| 2009-04-25 SKK Västerås Juniorklass Domare: Pehae Tino Kv.1 Kk.2 HP |
Strong male 14 month old. Very good size and length of body. Proporty head correct bite. Could have stronger back in movement. Correct tale set. Very good angulations. Moves very well for age. Full of temperament. Correct coat quality. |
| 2009-01-25 SSRK Strömsholm Juniorklass Domare: Karin Eriksson Kv. 2 |
Välproportionerad som för dagen ger ett något tungt intryck, något grovt huv. och kunde ha torrare hals. Välvinklad. Bra bröstkorg. Rör sig med bra steg från sidan. Bra päls. |
| 2008-09-13 SSRK Västerås Valpklass 2 Domare: Yvonne Larsson Oplacerad |
Trevlig storlek och typ. Bra huvud och uttryck. Ngt framskjuten skuldra. Kunde vara bättre vinklad fram. Rör sig okej bak. Men lite uttåad fram. |
|
Moment. 1-5, 9=ej bedömbar |
Apollo |
Mamma
Dixis |
Genomsnitt |
| 1a. KONTAKT Hälsning | 4 | 4 | 4.1 |
| 1b. KONTAKT Samarbete | 3 | 3 | 3.7 |
| 1c. KONTAKT Hantering | 3 | 4 | 3.9 |
| 2a.LEK 1 Leklust | 3 | 4 | 4.1 |
| 2b.LEK 1 Gripande | 3 | 4 | 3.6 |
| 2c.LEK 1 Dragkamp | 4 | 4 | 3.5 |
| 3a1.FÖRFÖLJANDE | 1 | 4 | 3. |
| 3a2.FÖRFÖLJANDE | 1 | 4 | 3 |
| 3b1.GRIPANDE | 1 | 2 | 2.2 |
| 3b2.GRIPANDE | 1 | 2 | 2.7 |
| 4. AKTIVITET | 2 | 2 | 2.9 |
| 5a.AVST. LEK Intresse | 3 | 3 | 2.9 |
| 5b.AVST. LEK Hot/agg | 1 | 1 | 1.3 |
| 5c.AVST. LEK Nyfikenhet | 5 | 5 | 3.5 |
| 5d.AVST.LEK Leklust | 5 | 5 | 3.3 |
| 5e.AVST.LEK Samarbete | 3 | 5 | 2.6 |
| 6a.ÖVERRASKN. Rädsla | 2 | 3 | 2.7 |
| 6b.ÖVERRASKN. Hot/agg | 1 | 3 | 2 |
| 6c.ÖVERRASKN. Nyfikenhet | 4 | 2 | 3.3 |
| 6d.ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla | 1 | 2 | 1.7 |
| 6e.ÖVERRASKN. Kvarstående intresse | 1 | 1 | 1.8 |
| 7a.LJUDKÄNSL. Rädsla | 3 | 2 | 2 |
| 7b.LJUDKÄNSL. Nyfikenhet | 5 | 5 | 4.1 |
| 7c.LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla | 1 | 2 | 1.4 |
| 7d.LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse | 2 | 2 | 1.7 |
| 8a.SPÖKEN. Hot/agg | 1 | 1 | 2.2 |
| 8b.SPÖKEN. Kontroll | 3 | 5 | 3.8 |
| 8c.SPÖKEN. Rädsla | 2 | 1 | 2.5 |
| 8d.SPÖKEN. Nyfikenhet | 2 | 3 | 3.4 |
| 8e.SPÖKEN. Kontakt | 3 | 4 | 3.9 |
| 9a.LEK 2. Leklust | 3 | 3 | 3.8 |
| 9b.LEK 2. Gripande | 3 | 3 | 3.5 |
| 10.Skott | 2 | 3 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()